Тендер №31604362131
Опубликован 22.11.2016 на zakupki.gov.ru
Результаты тендера №31604362131 (Закупка завершена)
Участники и победители тендера №31604362131
Наименование организации | ИНН | КПП |
---|
Вы не стали победителем данного тендера?
Если бы Вы знали своих конкурентов заранее, то смогли бы выиграть этот тендер?
Контракты тендера №31604362131
Номер | Опубликован | Подписан | Дата исполнения | Сумма |
---|---|---|---|---|
52465142996170004530000 | 13.04.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 391 783,60 руб. |
52465142996170004510000 | 13.04.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 42 557,70 руб. |
52465142996170004520000 | 13.04.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 3 714 773,10 руб. |
52465142996170005130000 | 21.04.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 16 553,10 руб. |
52465142996170005150000 | 21.04.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 175 882,40 руб. |
52465142996170005120000 | 21.04.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 432 812,50 руб. |
52465142996170005140000 | 21.04.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 7 116,60 руб. |
52465142996170005160000 | 21.04.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 241 500,10 руб. |
52465142996170005360000 | 24.04.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 1 492 803,20 руб. |
52465142996170005370000 | 24.04.2017 | 13.04.2017 | 13.04.2017 - 31.12.2017 | 2 717 173,30 руб. |
52465142996170005400000 | 25.04.2017 | 19.04.2017 | 19.04.2017 - 31.12.2017 | 363 489,20 руб. |
52465142996170005630000 | 28.04.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 44 300,50 руб. |
52465142996170005740000 | 04.05.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 5 150,70 руб. |
52465142996170005730000 | 04.05.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 5 487 252,50 руб. |
52465142996170005960000 | 15.05.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 22 869,00 руб. |
52465142996170005970000 | 15.05.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 7 850 974,20 руб. |
52465142996170005980000 | 15.05.2017 | 04.04.2017 | 04.04.2017 - 31.12.2017 | 516 161,70 руб. |
52465142996170006120000 | 19.05.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 4 342,40 руб. |
52465142996170006730000 | 06.06.2017 | 23.05.2017 | 23.05.2017 - 31.12.2017 | 18 510,70 руб. |
52465142996170007700000 | 23.06.2017 | 04.04.2017 | 04.04.2017 - 31.12.2017 | 49 421,50 руб. |
52465142996170006620000 | 01.06.2017 | 22.03.2017 | 22.03.2017 - 31.12.2017 | 383,70 руб. |
52465142996170006630000 | 01.06.2017 | 24.03.2017 | 24.03.2017 - 31.12.2017 | 2 551 936,30 руб. |
Протоколы тендера №31604362131
Номер протокола | Лот № | Опубликован | Подписан |
---|---|---|---|
31604362131-01 | 1 | 27.01.2017 |
Не указано
|
31604362131-02 | 1 | 06.03.2017 |
Не указано
|
31604362131-03 | 1 | 04.04.2017 |
Не указано
|